Contanos cómo trabajás hoy y te lo dejamos funcionando en internet, para usar desde la compu o el celular. Sin programadores y sin vueltas técnicas.
Un caso típico: la liquidación de transportistas. Cada mes, alguien cruza a mano planillas de viajes, kilómetros y tarifas. Así se ve antes y después de Matriz.
| Fecha | Transp. | Km |
|---|---|---|
| 02/10 | T. Sur | 120 |
| 02/10 | Fletes R. | 95 |
| 03/10 | T. Sur | ¿? |
| 04/10 | Log. Funes | 130 |
| 05/10 | Rutas L. | 88 |
| Transp. | Ruta | $/km |
|---|---|---|
| T. Sur | Norte | 900 |
| T. Sur | Sur | 950? |
| Fletes R. | Centro | 900 |
| Log. Funes | Oeste | 900 |
| Rutas L. | Litoral | 900 |
| Transp. | Total | Estado |
|---|---|---|
| T. Sur | #¡REF! | ? |
| Fletes R. | 2.484.000 | ok |
| Log. Funes | 1.188.000 | ok |
| Rutas L. | falta | |
| … | … | … |
Probá el después.
| Transportista | Viajes | Km | A pagar | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Transportes Sur | 18 | 2.140 | $ 1.926.000 | Lista |
| Logística Funes | 11 | 1.320 | $ 1.188.000 | Lista |
| Fletes Rosario | 23 | 2.760 | $ 2.484.000 | Lista |
| Rutas del Litoral | 9 | 1.105 | $ 994.500 | Lista |
Mandanos tu planilla y te armamos una demo con tu caso.
Qué hacés hoy, con qué planillas y qué te gustaría que pase solo. Si tenés el Excel, mejor: nos lo mandás.
En días te mostramos una primera versión con tus datos. La ajustamos hasta que quede como la necesitás.
Queda publicado en internet, con tu dirección web, backups y soporte. Si querés cambiar algo, nos lo pedís en tus palabras.
Adjuntá la planilla con la que trabajás hoy (o contanos el proceso) y te mostramos cómo quedaría como sistema.
¿Asesorás empresas? Mirá Matriz Socios